محافظة : بعلبك - الهرمل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 28 | 5 | 15.9 | 2 | 43.3 | 1 | 11.1 | - | 0.0 | 1 | 12.2 | 1 | 28.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 3.3 |
من 1 الى 2 | 1,182 | 137 | 11.6 | 33 | 23.8 | 17 | 12.6 | - | 0.0 | 7 | 5.1 | 51 | 37.4 | 3 | 1.9 | 26 | 19.2 |
من 2 الى 5 | 11,165 | 2,297 | 20.6 | 1,281 | 55.8 | 173 | 7.5 | 13 | 0.6 | 57 | 2.5 | 441 | 19.2 | 99 | 4.3 | 234 | 10.2 |
من 5 الى 10 | 28,378 | 7,865 | 27.7 | 3,830 | 48.7 | 843 | 10.7 | 20 | 0.3 | 137 | 1.7 | 1,390 | 17.7 | 364 | 4.6 | 1,282 | 16.3 |
من 10 الى 20 | 65,345 | 20,888 | 32.0 | 9,003 | 43.1 | 2,877 | 13.8 | 78 | 0.4 | 237 | 1.1 | 3,397 | 16.3 | 1,317 | 6.3 | 3,979 | 19.0 |
من 20 الى 40 | 95,181 | 37,690 | 39.6 | 15,762 | 41.8 | 4,993 | 13.2 | 144 | 0.4 | 373 | 1.0 | 6,575 | 17.4 | 2,830 | 7.5 | 7,014 | 18.6 |
من 40 الى 60 | 65,131 | 33,059 | 50.8 | 13,038 | 39.4 | 5,127 | 15.5 | 226 | 0.7 | 587 | 1.8 | 6,113 | 18.5 | 2,517 | 7.6 | 5,452 | 16.5 |
من 60 الى 80 | 45,202 | 23,609 | 52.2 | 9,760 | 41.3 | 3,636 | 15.4 | 68 | 0.3 | 273 | 1.2 | 4,891 | 20.7 | 1,482 | 6.3 | 3,499 | 14.8 |
من 80 الى 100 | 26,395 | 16,491 | 62.5 | 6,343 | 38.5 | 2,200 | 13.3 | 146 | 0.9 | 562 | 3.4 | 2,858 | 17.3 | 1,731 | 10.5 | 2,652 | 16.1 |
من 100 الى 150 | 57,774 | 36,421 | 63.0 | 15,380 | 42.2 | 4,073 | 11.2 | 148 | 0.4 | 730 | 2.0 | 6,556 | 18.0 | 4,833 | 13.3 | 4,700 | 12.9 |
من 150 الى 200 | 30,876 | 20,449 | 66.2 | 9,112 | 44.6 | 2,803 | 13.7 | 90 | 0.4 | 693 | 3.4 | 3,425 | 16.7 | 2,849 | 13.9 | 1,477 | 7.2 |
من 200 الى 500 | 85,665 | 60,471 | 70.6 | 27,405 | 45.3 | 5,417 | 9.0 | 925 | 1.5 | 1,990 | 3.3 | 10,436 | 17.3 | 10,542 | 17.4 | 3,756 | 6.2 |
اكثر من 500 | 63,927 | 42,045 | 65.8 | 21,102 | 50.2 | 3,136 | 7.5 | 244 | 0.6 | 1,825 | 4.3 | 6,920 | 16.5 | 7,945 | 18.9 | 874 | 2.1 |
المجموع | 576,249 | 301,426 | 52.3 | 132,050 | 43.8 | 35,295 | 11.7 | 2,102 | 0.7 | 7,472 | 2.5 | 53,054 | 17.6 | 36,511 | 12.1 | 34,943 | 11.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |